Calibre en millimètres
Dernière mise à jour : 21 août 2026
This page is also available in English.
Le calibre d’un cigare est son diamètre exprimé en soixante-quatrièmes de pouce. Un calibre de 50 vaut 50/64 de pouce. Comme le reste du monde mesure en millimètres, les deux notations cohabitent sur la plupart des fiches cigares, y compris celles de Cigarino.
La conversion est arithmétique, et exacte :
diamètre en millimètres = calibre ÷ 64 × 25,4
Un pouce vaut 25,4 millimètres par définition, donc un point de calibre vaut 0,397 mm. Le tableau ci-dessous arrondit au dixième, ce qui est déjà plus fin qu’aucun cigare n’est fabriqué.
Table de conversion
| Calibre | Millimètres | Pouces |
|---|---|---|
| 30 | 11,9 mm | 0,469 po |
| 31 | 12,3 mm | 0,484 po |
| 32 | 12,7 mm | 0,500 po |
| 33 | 13,1 mm | 0,516 po |
| 34 | 13,5 mm | 0,531 po |
| 35 | 13,9 mm | 0,547 po |
| 36 | 14,3 mm | 0,563 po |
| 37 | 14,7 mm | 0,578 po |
| 38 | 15,1 mm | 0,594 po |
| 39 | 15,5 mm | 0,609 po |
| 40 | 15,9 mm | 0,625 po |
| 41 | 16,3 mm | 0,641 po |
| 42 | 16,7 mm | 0,656 po |
| 43 | 17,1 mm | 0,672 po |
| 44 | 17,5 mm | 0,688 po |
| 45 | 17,9 mm | 0,703 po |
| 46 | 18,3 mm | 0,719 po |
| 47 | 18,7 mm | 0,734 po |
| 48 | 19,1 mm | 0,750 po |
| 49 | 19,4 mm | 0,766 po |
| 50 | 19,8 mm | 0,781 po |
| 51 | 20,2 mm | 0,797 po |
| 52 | 20,6 mm | 0,813 po |
| 53 | 21,0 mm | 0,828 po |
| 54 | 21,4 mm | 0,844 po |
| 55 | 21,8 mm | 0,859 po |
| 56 | 22,2 mm | 0,875 po |
| 57 | 22,6 mm | 0,891 po |
| 58 | 23,0 mm | 0,906 po |
| 59 | 23,4 mm | 0,922 po |
| 60 | 23,8 mm | 0,938 po |
Des millimètres au calibre
La même relation, lue dans l’autre sens :
calibre = diamètre en millimètres ÷ 25,4 × 64
Un cigare mesuré à 19,8 mm porte donc un calibre d’environ 50, et un cigare à 16,7 mm un calibre d’environ 42. Les calibres s’expriment toujours en nombres entiers : arrondissez au plus proche.
À quoi ces nombres correspondent
Le calibre seul ne désigne pas un module — la longueur compte autant — mais les formats courants occupent des plages reconnaissables. Ce sont celles que donne notre glossaire du cigare :
| Panetela | 34 à 38 | 13,5 à 15,1 mm |
|---|---|---|
| Corona | 42 à 44 | 16,7 à 17,5 mm |
| Churchill | 47 à 50 | 18,7 à 19,8 mm |
| Robusto | 48 à 52 | 19,1 à 20,6 mm |
| Toro | 50 à 54 | 19,8 à 21,4 mm |
Le vocabulaire complet — vitole, module, cape, sous-cape, tripe, force — est défini sur le glossaire du cigare.